The FIFA World Cup is considered the most illustrious competition on the global football calendar.
Read more ‘Ain’t no c— scoring against me today’: Socceroos captain fired up for fourth FIFA World Cup
Held every four years, winning the World Cup is believed to be the pinnacle achievement of a player’s career, as winners are painted as international heroes.
The 2026 FIFA World Cup, jointly hosted across North America by the United States, Canada, and Mexico, will be the biggest of its kind, expanding to 48 teams, the largest-ever field in this tournament’s storied history.
The Sporting News brings you all the details about the upcoming tournament, including how to tune in, key dates for the competition, and an overview of the match schedule.
MORE: Complete FIFA World Cup 2026 schedule
How to watch World Cup 2026 in Australia: TV channels, live streams
The broadcast rights for the 2026 FIFA World Cup in Australia are owned exclusively by SBS who will televise all 104 matches live for free.
Games will be shown across the SBS and SBS Viceland channels, and will be streamed on SBS On Demand.
Read more Macau June GGR Starts Steady as World Cup and High Base Curb Outlook
SBS has been a FIFA broadcast partner for the last 40 years, and was the exclusive home of the 2022 World Cup for Australian viewers.
Key dates for World Cup 2026 (AEST)
All times and dates AEST
Here are all the most important dates for World Cup fans to know during the tournament:
- May 29-June 7: Pre-World Cup international friendlies contested
- June 12: Opening match of the 2026 World Cup
- July 20: 2026 World Cup final
Here is an overview of the World Cup match schedule:
| Stage | Round | Dates |
| Group stage | Round 1 | June 12-18 |
| Round 2 | June 19-24 |
| Round 3 | June 25-28 |
| Knockout stage | Round of 32 | June 29-July 4 |
| Round of 16 | July 5-8 |
| Quarterfinals | July 10-12 |
| Semifinals | July 15-16 |
| 3rd place match | July 19 |
| Final | July 20 |
What are the groups for World Cup 2026?
Group A table
| Pos | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Fri, Jun. 12 | 5 a.m. | Mexico vs. South Africa | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Fri, Jun. 12 | 12 p.m. | South Korea vs. Czechia | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Fri, Jun. 19 | 2 a.m. | Czechia vs. South Africa | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Fri, Jun. 19 | 11 a.m. | Mexico vs. South Korea | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Thu, Jun. 25 | 11 a.m. | Czechia vs. Mexico | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Thu, Jun. 25 | 11 a.m. | South Africa vs. South Korea | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
STADIUM GUIDES: Estadio Azteca | Estadio Akron | Mercedes-Benz Stadium | Estadio BBVA
Group B table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Sat, Jun. 13 | 5 a.m. | Canada vs. Bosnia and Herzegovina | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sun, Jun. 14 | 5 a.m. | Qatar vs. Switzerland | Levi’s Stadium (San Francisco, CA) |
| Fri, Jun. 19 | 5 a.m. | Bosnia and Herzegovina vs. Switzerland | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Fri, Jun. 19 | 8 a.m. | Canada vs. Qatar | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Thu, Jun. 25 | 5 a.m. | Switzerland vs. Canada | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Thu, Jun. 25 | 5 a.m. | Bosnia and Herzegovina vs. Qatar | Lumen Field (Seattle, WA) |
STADIUM GUIDES: BMO Field | Levi’s Stadium | SoFi Stadium | BC Place | Lumen Field
Read more Chile Faces New Online Gambling Debate Following Tax Authority Resolution
Group C table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Sun, Jun. 14 | 8 a.m. | Brazil vs. Morocco | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sun, Jun. 14 | 11 a.m. | Haiti vs. Scotland | Gillette Stadium (Boston, MA) |
| Sat, Jun. 20 | 8 a.m. | Scotland vs. Morocco | Gillette Stadium (Boston, MA) |
| Sat, Jun. 20 | 10:30 a.m. | Brazil vs. Haiti | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Thu, Jun. 25 | 8 a.m. | Scotland vs. Brazil | Hard Rock Stadium (Miami Gardens, FL) |
| Thu, Jun. 25 | 8 a.m. | Morocco vs. Haiti | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Group D table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Sat, Jun. 13 | 11 a.m. | United States vs. Paraguay | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Sun, Jun. 14 | 2 p.m. | Australia vs. Turkey | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Sat, Jun. 20 | 5 a.m. | United States vs. Australia | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Sat, Jun. 20 | 1 p.m. | Turkey vs. Paraguay | Levi’s Stadium (Santa Clara, CA) |
| Fri, Jun. 26 | 12 p.m. | Turkey vs. United States | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Fri, Jun. 26 | 12 p.m. | Paraguay vs. Australia | Levi’s Stadium (Santa Clara, CA) |
STADIUM GUIDES: SoFi Stadium | BC Place | Levi’s Stadium | Lumen Field
Group E table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Mon, Jun. 15 | 3 a.m. | Germany vs. Curacao | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Mon, Jun. 15 | 9 a.m. | Ivory Coast vs. Ecuador | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Sun, Jun. 21 | 6 a.m. | Germany vs. Ivory Coast | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sun, Jun. 21 | 10 a.m. | Ecuador vs. Curacao | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Fri, Jun. 26 | 6 a.m. | Ecuador vs. Germany | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Fri, Jun. 26 | 6 a.m. | Curacao vs. Ivory Coast | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
Group F table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Mon, Jun 15 | 6 a.m. | Netherlands vs. Japan | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Mon, Jun 15 | 12 p.m. | Sweden vs. Tunisia | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
| Sun, Jun. 21 | 3 a.m. | Netherlands vs. Sweden | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sun, Jun. 21 | 2 p.m. | Tunisia vs. Japan | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
| Fri, Jun 26 | 9 a.m. | Tunisia vs. Netherlands | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Fri, Jun 26 | 9 a.m. | Japan vs. Sweden | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
Group G table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Tue, Jun 16 | 5 a.m. | Belgium vs. Egypt | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Tue, Jun 16 | 11 a.m. | Iran vs. New Zealand | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Mon, Jun. 22 | 5 a.m. | Belgium vs. Iran | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Mon, Jun. 22 | 11 a.m. | New Zealand vs. Egypt | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Sat, Jun. 27 | 1 p.m. | New Zealand vs. Belgium | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Sat, Jun. 27 | 1 p.m. | Egypt vs. Iran | Lumen Field (Seattle, WA) |
Group H table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Tue, Jun 16 | 2 a.m. | Spain vs. Cape Verde | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Tue, Jun 16 | 8 a.m. | Saudi Arabia vs. Uruguay | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Mon, Jun. 22 | 2 a.m. | Spain vs. Saudi Arabia | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Mon, Jun. 22 | 8 a.m. | Uruguay vs. Cape Verde | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sat, Jun. 27 | 10 a.m. | Uruguay vs. Spain | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Sat, Jun. 27 | 10 a.m. | Cape Verde vs. Saudi Arabia | NRG Stadium (Houston, TX) |
Group I table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Wed, Jun. 17 | 5 a.m. | France vs. Senegal | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Wed, Jun. 17 | 8 a.m. | Iraq vs. Norway | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Tue, Jun. 23 | 7 a.m. | France vs. Iraq | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Tue, Jun. 23 | 10 a.m. | Norway vs. Senegal | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sat, Jun. 27 | 5 a.m. | Norway vs. France | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Sat, Jun. 27 | 5 a.m. | Senegal vs. Iraq | BMO Field (Toronto, CAN) |
Group J table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Wed, Jun. 17 | 11 a.m. | Argentina vs. Algeria | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Wed, Jun. 17 | 2 p.m. | Austria vs. Jordan | Levi’s Stadium (Santa Clara, CA) |
| Tue, Jun. 23 | 3 a.m. | Argentina vs. Austria | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Tue, Jun. 23 | 1 p.m. | Jordan vs. Algeria | Levi’s Stadium (Santa Clara, CA) |
| Sun, Jun. 28 | 12 p.m. | Jordan vs. Argentina | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Sun, Jun. 28 | 12 p.m. | Algeria vs. Austria | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
Group K table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Thu, Jun. 18 | 3 a.m. | Portugal vs. DR Congo | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Thu, Jun. 18 | 12 p.m. | Uzbekistan vs. Colombia | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Wed, Jun. 24 | 3 a.m. | Portugal vs. Uzbekistan | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Wed, Jun. 24 | 12 p.m. | Colombia vs. DR Congo | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Sun, Jun. 28 | 9:30 a.m. | Colombia vs. Portugal | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sun, Jun. 28 | 9:30 a.m. | DR Congovs. Uzbekistan | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Group L table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Thu, Jun. 18 | 6 a.m. | England vs. Croatia | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Thu, Jun. 18 | 9 a.m. | Ghana vs. Panama | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Wed, Jun. 24 | 6 a.m. | England vs. Ghana | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Wed, Jun. 24 | 9 a.m. | Panama vs. Croatia | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sun, Jun. 28 | 7 a.m. | Panama vs. England | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sun, Jun. 28 | 7 a.m. | Croatia vs. Ghana | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
Comments