The biggest World Cup to ever take place sees 48 nations battling to be crowned the best international team in world football.
Read more Foreign intrigue: Why it’s OK for non-citizens to coach in World Cup, and why USMNT, Brazil and England are doing it
They’ll be 104 matches taking place across the USA, Canada and Mexico as the co-hosts aim to put on a true spectacle that’ll culminate with the winner being crowned on July 20 (AEST).
Football fans won’t have to look too hard to find the matches on Australian TV or their live streaming services, but with so many games across four time zones there’s still plenty of room for error.
The Sporting News is on hand to bring you all the details about the tournament, including how to tune in, and an overview of the match schedule for people in Australia.
How to watch World Cup 2026 in Australia: TV channels, live streams
TV channel: SBS, SBS Viceland
Live stream: SBS On Demand
The broadcast rights for the 2026 FIFA World Cup in Australia are owned exclusively by SBS who will televise all 104 matches live for free.
Read more NRL Kept Top Referee in Charge Despite Years-Long Gambling Problem
Games will be shown across the SBS and SBS Viceland channels, and will be streamed on SBS On Demand.
SBS has been a FIFA broadcast partner for the last 40 years, and was the exclusive home of the 2022 World Cup for Australian viewers.
World Cup 2026 schedule on SBS, SBS Viceland, SBS On Demand
Group A fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Fri, Jun. 12 | 5 a.m. | Mexico 2-0 South Africa | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Fri, Jun. 12 | 12 p.m. | South Korea 2-1 Czechia | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Fri, Jun. 19 | 2 a.m. | Czechia vs. South Africa | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Fri, Jun. 19 | 11 a.m. | Mexico vs. South Korea | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Thu, Jun. 25 | 11 a.m. | Czechia vs. Mexico | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Thu, Jun. 25 | 11 a.m. | South Africa vs. South Korea | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
STADIUM GUIDES: Estadio Azteca | Estadio Akron | Mercedes-Benz Stadium | Estadio BBVA
Group B fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Sat, Jun. 13 | 5 a.m. | Canada vs. Bosnia and Herzegovina | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sun, Jun. 14 | 5 a.m. | Qatar vs. Switzerland | Levi’s Stadium (San Francisco, CA) |
| Fri, Jun. 19 | 5 a.m. | Bosnia and Herzegovina vs. Switzerland | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Fri, Jun. 19 | 8 a.m. | Canada vs. Qatar | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Thu, Jun. 25 | 5 a.m. | Switzerland vs. Canada | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Thu, Jun. 25 | 5 a.m. | Bosnia and Herzegovina vs. Qatar | Lumen Field (Seattle, WA) |
STADIUM GUIDES: BMO Field | Levi’s Stadium | SoFi Stadium | BC Place | Lumen Field
Read more Flutter Quits London as Gambling Giant Completes Shift to Wall Street
Group C fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Sun, Jun. 14 | 8 a.m. | Brazil vs. Morocco | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sun, Jun. 14 | 11 a.m. | Haiti vs. Scotland | Gillette Stadium (Boston, MA) |
| Sat, Jun. 20 | 8 a.m. | Scotland vs. Morocco | Gillette Stadium (Boston, MA) |
| Sat, Jun. 20 | 10:30 a.m. | Brazil vs. Haiti | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Thu, Jun. 25 | 8 a.m. | Scotland vs. Brazil | Hard Rock Stadium (Miami Gardens, FL) |
| Thu, Jun. 25 | 8 a.m. | Morocco vs. Haiti | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Group D fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Sat, Jun. 13 | 11 a.m. | United States vs. Paraguay | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Sun, Jun. 14 | 2 p.m. | Australia vs. Turkey | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Sat, Jun. 20 | 5 a.m. | United States vs. Australia | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Sat, Jun. 20 | 1 p.m. | Turkey vs. Paraguay | Levi’s Stadium (Santa Clara, CA) |
| Fri, Jun. 26 | 12 p.m. | Turkey vs. United States | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Fri, Jun. 26 | 12 p.m. | Paraguay vs. Australia | Levi’s Stadium (Santa Clara, CA) |
STADIUM GUIDES: SoFi Stadium | BC Place | Levi’s Stadium | Lumen Field
Group E fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Mon, Jun. 15 | 3 a.m. | Germany vs. Curacao | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Mon, Jun. 15 | 9 a.m. | Ivory Coast vs. Ecuador | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Sun, Jun. 21 | 6 a.m. | Germany vs. Ivory Coast | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sun, Jun. 21 | 10 a.m. | Ecuador vs. Curacao | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Fri, Jun. 26 | 6 a.m. | Ecuador vs. Germany | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Fri, Jun. 26 | 6 a.m. | Curacao vs. Ivory Coast | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
Group F fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Mon, Jun 15 | 6 a.m. | Netherlands vs. Japan | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Mon, Jun 15 | 12 p.m. | Sweden vs. Tunisia | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
| Sun, Jun. 21 | 3 a.m. | Netherlands vs. Sweden | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sun, Jun. 21 | 2 p.m. | Tunisia vs. Japan | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
| Fri, Jun 26 | 9 a.m. | Tunisia vs. Netherlands | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Fri, Jun 26 | 9 a.m. | Japan vs. Sweden | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
Group G fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Tue, Jun 16 | 5 a.m. | Belgium vs. Egypt | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Tue, Jun 16 | 11 a.m. | Iran vs. New Zealand | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Mon, Jun. 22 | 5 a.m. | Belgium vs. Iran | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Mon, Jun. 22 | 11 a.m. | New Zealand vs. Egypt | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Sat, Jun. 27 | 1 p.m. | New Zealand vs. Belgium | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Sat, Jun. 27 | 1 p.m. | Egypt vs. Iran | Lumen Field (Seattle, WA) |
Group H fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Tue, Jun 16 | 2 a.m. | Spain vs. Cape Verde | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Tue, Jun 16 | 8 a.m. | Saudi Arabia vs. Uruguay | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Mon, Jun. 22 | 2 a.m. | Spain vs. Saudi Arabia | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Mon, Jun. 22 | 8 a.m. | Uruguay vs. Cape Verde | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sat, Jun. 27 | 10 a.m. | Uruguay vs. Spain | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Sat, Jun. 27 | 10 a.m. | Cape Verde vs. Saudi Arabia | NRG Stadium (Houston, TX) |
Group I fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Wed, Jun. 17 | 5 a.m. | France vs. Senegal | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Wed, Jun. 17 | 8 a.m. | Iraq vs. Norway | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Tue, Jun. 23 | 7 a.m. | France vs. Iraq | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Tue, Jun. 23 | 10 a.m. | Norway vs. Senegal | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sat, Jun. 27 | 5 a.m. | Norway vs. France | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Sat, Jun. 27 | 5 a.m. | Senegal vs. Iraq | BMO Field (Toronto, CAN) |
Group J fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Wed, Jun. 17 | 11 a.m. | Argentina vs. Algeria | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Wed, Jun. 17 | 2 p.m. | Austria vs. Jordan | Levi’s Stadium (Santa Clara, CA) |
| Tue, Jun. 23 | 3 a.m. | Argentina vs. Austria | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Tue, Jun. 23 | 1 p.m. | Jordan vs. Algeria | Levi’s Stadium (Santa Clara, CA) |
| Sun, Jun. 28 | 12 p.m. | Jordan vs. Argentina | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Sun, Jun. 28 | 12 p.m. | Algeria vs. Austria | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
Group K fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Thu, Jun. 18 | 3 a.m. | Portugal vs. DR Congo | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Thu, Jun. 18 | 12 p.m. | Uzbekistan vs. Colombia | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Wed, Jun. 24 | 3 a.m. | Portugal vs. Uzbekistan | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Wed, Jun. 24 | 12 p.m. | Colombia vs. DR Congo | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Sun, Jun. 28 | 9:30 a.m. | Colombia vs. Portugal | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sun, Jun. 28 | 9:30 a.m. | DR Congovs. Uzbekistan | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Group L fixtures
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Thu, Jun. 18 | 6 a.m. | England vs. Croatia | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Thu, Jun. 18 | 9 a.m. | Ghana vs. Panama | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Wed, Jun. 24 | 6 a.m. | England vs. Ghana | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Wed, Jun. 24 | 9 a.m. | Panama vs. Croatia | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sun, Jun. 28 | 7 a.m. | Panama vs. England | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sun, Jun. 28 | 7 a.m. | Croatia vs. Ghana | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
Round of 32
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Mon, Jun. 29 | 5 a.m. | M1: 2nd, Group A vs. 2nd, Group B | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Tue, Jun. 30 | 6:30 a.m. | M2: 1st, Group E vs. 3rd place finisher | Gillette Stadium (Foxboro, MA) |
| Tue, Jun. 30 | 11 a.m. | M3: 1st, Group F vs. 2nd, Group C | Estadio BBVA (Guadalupe, MEX) |
| Tue, Jun. 30 | 3 a.m. | M4: 1st, Group C vs. 2nd, Group F | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Wed, Jul. 1 | 7 a.m. | M5: 1st, Group I vs. 3rd place finisher | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Wed, Jul. 1 | 3 a.m. | M6: 2nd, Group E vs. 2nd, Group I | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Wed, Jul. 1 | 11 a.m. | M7: 1st, Group A vs. 3rd place finisher | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Thu, Jul. 2 | 2 a.m. | M8: 1st, Group L vs. 3rd place finisher | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Thu, Jul. 2 | 10 a.m. | M9: 1st, Group D vs. 3rd place finisher | Levi’s Stadium (Santa Clara, CA) |
| Thu, Jul. 2 | 6 a.m. | M10: 1st, Group G vs. 3rd place finisher | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Fri, Jul. 3 | 9 a.m. | M11: 2nd, Group K vs. 2nd, Group L | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Fri, Jul. 3 | 5 a.m. | M12: 1st, Group H vs. 2nd, Group J | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Fri, Jul. 3 | 1 p.m. | M13: 1st, Group B vs. 3rd place finisher | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Sat, Jul. 4 | 8 a.m. | M14: 1st, Group J vs. 2nd, Group H | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sat, Jul. 4 | 11:30 a.m. | M15: 1st, Group K vs. 3rd place finisher | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Sat, Jul. 4 | 4 a.m. | M16: 2nd, Group D vs. 2nd, Group G | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
Round of 16
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Sun, Jul. 5 | 3 a.m. | M2: Winner, R32 M1 vs. Winner, R32 M3 | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sun, Jul. 5 | 7 a.m. | M1: Winner, R32 M2 vs. Winner, R32 M5 | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Mon, Jul. 6 | 6 a.m. | M3: Winner, R32 M4 vs. Winner, R32 M6 | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Mon, Jul. 6 | 10 a.m. | M4: Winner, R32 M7 vs. Winner, R32 M8 | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Tue, Jul. 7 | 5 a.m. | M5: Winner, R32 M11 vs. Winner, R32 M12 | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Tue, Jul. 7 | 10 a.m. | M6: Winner, R32 M9 vs. Winner, R32 M10 | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Wed, Jul. 8 | 2 a.m. | M7: Winner, R32 M14 vs. Winner, R32 M16 | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Wed, Jul. 8 | 6 a.m. | M8: Winner, R32 M13 vs. Winner, R32 M15 | BC Place (Vancouver, CAN) |
Quarterfinals
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Fri, Jul. 10 | 6 a.m. | QF1: Winner, R16 M1 vs. Winner, R16 M2 | Gillette Stadium (Foxboro, MA) |
| Sat, Jul. 11 | 5 a.m. | QF2: Winner, R16 M5 vs. Winner, R16 M6 | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Sun, Jul. 12 | 7 a.m. | QF3: Winner, R16 M3 vs. Winner, R16 M4 | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sun, Jul. 12 | 11 a.m. | QF4: Winner, R16 M7 vs. Winner, R16 M8 | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
Semifinals
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Wed, Jul. 15 | 5 a.m. | SF1: Winner, QF1 vs. Winner, QF2 | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Thu Jul. 16 | 5 a.m. | SF2: Winner, QF3 vs. Winner, QF4 | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Third-place match
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Sun, Jul. 19 | 7 a.m. | Loser, SF1 vs. Loser, SF2 | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
Final
| Date | Time (AEST) | Match | Location |
| Mon, Jul. 20 | 5 a.m. | Winner, SF1 vs. Winner, SF2 | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
Comments